БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ | |||||
Направление (специальность) |
План бюджетного приема | План приема на в\б места | |||
Общий конкурс | В т.ч. квота ЛОП | В т.ч. квота целевого приема * | В т.ч. отдельная квота | ||
Факультет математики, информационных и авиационных технологий | |||||
Очная форма обучения | |||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование инф. систем | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 20 | 2 | 3 | 2 | 5 |
15.03.04 Автомотизация технологических процессови производств | 18 | 2 | 4 | 2 | 7 |
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 30 | 3 | 11 | 3 | 5 |
24.03.04 Авиастроение | 20 | 2 | 8 | 2 | 5 |
09.03.03 Прикладная информатика |
20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Всего очно: | 148 | 15 | 33 | 15 | 37 |
Заочная форма обучения | |||||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
09.03.02 Информационные системы и технологии | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Всего ФМИАТ: | 148 | 15 | 33 | 15 | 97 |
Инженерно-физический факультет высоких технологий | |||||
Очная форма обучения | |||||
03.03.03 Радиофизика | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 |
22.03.01 Материаловедение и технология материалов | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
27.03.02 Управление качеством | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
21.03.01 Нефтегазовое дело | 20 | 2 | 4 | 2 | 5 |
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | 0 | 0 | 0 | 15 | |
20.03.01 Техносферная безопасность | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Всего очно: | 100 | 10 | 14 | 10 | 40 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
21.03.01 Нефтегазовое дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Заочная форма обучения | |||||
21.03.01 Нефтегазовое дело (на базе ВО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Всего ИФФВТ: | 100 | 10 | 14 | 10 | 90 |
Институт экономики и бизнеса | |||||
Очная форма обучения | |||||
Факультет экономики | |||||
38.03.01 Экономика | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 7 | 1 | 0 | 1 | 25 |
38.03.05 Бизнес-информатика | 0 | 15 | |||
Всего факультет экономики: | 15 | 0 | 1 | 55 | |
Факультет управления | |||||
38.03.02 Менеджмент | 6 | 1 | 1 | 1 | 15 |
38.05.02 Таможенное дело | 4 | 1 | 1 | 1 | 30 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 15 | |||
38.03.03 Управление персоналом | 0 | 15 | |||
Всего факультет управления: | 10 | 0 | 2 | 75 | |
Всего очно: | 25 | 4 | 4 | 4 | 130 |
Бизнес-факультет | |||||
Очно-заочная форма обучения | |||||
38.03.01 Экономика (профиль: Экономика предпринимательства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 15 | |||
38.03.05 Бизнес-информатика | 0 | 15 | |||
38.03.03 Управление персоналом | 0 | 10 | |||
Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Заочная форма обучения | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
38.05.02 Таможенное дело | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
Всего ИЭиБ: | 25 | 4 | 4 | 4 | 305 |
Институт медицины, экологии и физической культуры | |||||
Очная форма обучения | |||||
Медицинский факультет | |||||
31.05.01 Лечебное дело | 200 | 20 | 155 | 20 | 70 |
31.05.01 Лечебное дело (на английском языке) | 0 | 150 | |||
31.05.02 Педиатрия | 50 | 5 | 38 | 5 | 5 |
31.05.03 Стоматология | 0 | 0 | 0 | 100 | |
Экологический факультет | |||||
06.03.01 Биология | 19 | 2 | 1 | 2 | 5 |
05.03.06 Экология и природопользование | 17 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Факультет физической культуры и реабилитации | |||||
49.03.01 Физическая культура | 20 | 2 | 2 | 2 | 5 |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 19 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Факультет последипломного медицинского и фармацевтического образования | |||||
33.05.01 Фармация | 25 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Всего СФиПМО: | 25 | 3 | 205 | 3 | 105 |
Очно-заочная форма обучения |
|||||
Экологический факультет | |||||
35.03.10 Ланшафтная архитектура | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Заочная форма обучения | |||||
Экологический факультет | |||||
35.03.01 Лесное дело | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Всего ЭФ: | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Факультет физической культуры и реабилитации | |||||
49.03.01 Физическая культура | 0 | 0 | 0 | 15 | |
49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Всего ИМЭиФК: | 350 | 36 | 205 | 36 | 410 |
Институт международных отношений | |||||
Очная форма обучения | |||||
45.03.02 Лингвистика (профиль Перевод и переводоведение) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.03.02 Менеджмент | 0 | 0 | 0 | 15 | |
38.03.01 Экономика (профиль: Финансы и кредит) | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Всего ИМО: | 0 | 0 | 0 | 45 | |
Юридический факультет | |||||
Очная форма обучения | |||||
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 | 0 | 0 | 20 | |
40.03.01 Юриспруденция | 15 | 2 | 2 | 2 | 70 |
Всего очно: | 16 | 2 | 2 | 2 | 90 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
40.03.01 Юриспруденция | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Всего очно-заочно: | 5 | 1 | 0 | 1 | 35 |
Заочная форма обучения | |||||
40.03.01 Юриспруденция (на базе профильного СПО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Всего юридический факультет: | 20 | 3 | 3 | 3 | 180 |
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий | |||||
Очная форма обучения | |||||
39.03.03 Организация работы с молодежью | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 |
37.03.01 Психология | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 |
39.03.02 Социальная работа | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
41.03.05 Международные отношения | 0 | 0 | 0 | 15 | |
43.03.02 Туризм | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Всего очно: | 66 | 7 | 8 | 7 | 35 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
37.03.01 Психология | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 15 | |
Всего ФГНиСТ: | 66 | 7 | 8 | 7 | 50 |
Факультет культуры и искусства | |||||
Очная форма обучения | |||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 15 | |||
52.05.01 Актерское искусство | 0 | 15 | |||
42.03.02 Журналистика | 10 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Всего очно: | 10 | 1 | 1 | 1 | 45 |
Очно-заочная форма обучения | |||||
54.03.01 Дизайн | 0 | 30 | |||
51.03.02 Народная художественная культура | 0 | 15 | |||
46.03.02 Документоведение и архивоведение | 0 | 15 | |||
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство | 0 | 15 | |||
52.05.01 Актерское искусство | 0 | 15 | |||
Всего очно-заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
Заочная форма обучения | |||||
42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 0 | 15 | |||
Всего заочно | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Всего ФКИ | 10 | 1 | 1 | 1 | 150 |
Факультет трансферных специальностей | |||||
Очная форма обучения \ очно-заочная форма обучения | |||||
38.03.01 Экономика + 40.03.01 Юриспруденция | 0 | 7 | |||
38.03.01 Экономика + 38.03.05 Бизнес-информатика | 0 | 8 | |||
38.05.01 Экономическая безопасность + 40.03.01 Юриспруденция | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 |
39.03.02 Социальная работа + 40.03.01 Юриспруденция | 0 | 5 | |||
Всего ФТС: | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 |
Институт открытого образования | |||||
Очно-заочная форма обучения | |||||
40.03.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Заочная форма обучения | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Всего ИОО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Заволжский экономико-гуманитарный факультет | |||||
Очно-заочная форма обучения | |||||
40.03.01 Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Заочная форма обучения | |||||
38.05.01 Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Всего ЗЭГФ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
Инзенский филиал | |||||
Очно-заочная форма обучения | |||||
38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Всего по филиалу: | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Всего бакалавриат и специалитет УлГУ: | 720 | 77 | 268 | 62 | 1477 |
*Детализация квоты целевого приема: |
|||||
01.03.02 Прикладная математика и информатика | 2 | в т.ч. 2 АО "УКБП" | |||
09.03.02 Информационные системы и технологии | 3 | в т.ч. 2 НПО "Марс" | |||
09.03.03 Прикладная информатика | 2 | в т.ч. 2 НПО "Марс" | |||
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 4 | в т.ч. 1 АО "УКБП" | |||
10.05.03Информационная безопасность автоматизированных систем | 11 | в т.ч. 2 НПО "Марс" | |||
24.03.04 Авиастроение | 8 | в т.ч. 2 Филиал ПАО "Ил"-Авиастар | |||
03.03.03 Радиофизика | 4 | в т.ч. 2 АО "УКБП" | |||
31.05.01 Лечебное дело | 155 | в т.ч. 153 Минздрав УО, 1 ФМБА, 1 УФСИН | |||
31.05.02 Педиатрия | 38 | в т.ч. 34 Минздрав УО, 1 ФМБА | |||
33.05.01 Фармация | 3 | в т.ч. 3 Минздрав УО | |||
38.03.01 Экономика | 1 | Федеральное казначейство | |||
40.03.01 Юриспруденция | 2 | в т.ч. 2 УФССП |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | ||
Направление (специальность) | Бюджетный прием | План в\б |
Федеральный бюджет | ||
Медицинский колледж (очная форма обучения) | ||
На базе основного общего образования (9 классов) | ||
34.02.01 Сестринское дело |
80 |
25 |
31.02.02 Акушерское дело | 10 | 10 |
31.02.01 Лечебное дело | 0 | 25 |
49.02.02 Адаптивная физическая культура | 15 | 5 |
31.02.06 Стоматология профилактическая | 20 | |
Всего на базе 9 кл: | 105 | 85 |
На базе среднего общего образования (11классов) | ||
31.02.01 Лечебное дело | 15 | 10 |
34.02.01 Сестринское дело | 20 | 10 |
31.02.02 Акушерское дело | 15 | 10 |
31.02.05 Стоматология ортопедическая | 0 | 20 |
31.02.06 Стоматология профилактическая | 0 | 25 |
Всего на базе 11 кл: | 50 | 75 |
Всего МК: | 155 | 160 |
Музыкальное училище (очная форма обучения) | ||
На базе среднего общего образования и основного общего образования | ||
53.02.03 Инструментальное исполнительство | 15 | 0 |
53.02.04 Вокальное искусство | 6 | 0 |
53.02.06 Хоровое дирижирование | 9 | 0 |
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение | 5 | 0 |
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады | 6 | 0 |
Всего Муз.училище: | 41 | 0 |
Автомеханический техникум | ||
Очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов) | ||
22.02.08 Металлургическое производство | 15 | 5 |
15.02.08 Технология машиностроения | 15 | 5 |
22.02.06 Сварочное производство | 15 | 5 |
09.02.07 Информационные системы и программирование | 25 | 5 |
27.02.07 Управлением качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 15 | 5 |
15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | 15 | 5 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 25 | 5 |
Всего на базе 9 кл: | 125 | 35 |
Очная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) | ||
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 15 |
27.02.07 Управлением качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 15 |
Всего очно на базе 11 кл: | 0 | 30 |
Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) | ||
27.02.07 Управлением качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | 0 | 15 |
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | 0 | 15 |
Всего заочно на базе 11 кл: | 0 | 30 |
Всего АМТ: | 125 | 95 |
Современный открытый колледж "СОКОЛ" (очная форма обучения) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | ||
38.02.07 Банковское дело | 0 | 15 |
40.02.04 Юриспруденция | 0 | 20 |
40.02.02 Правоохранительная деятельность | 0 | 20 |
Всего очно на базе 11кл: | 0 | 55 |
Заволжский экономико-гуманитарный факультет (очная форма обучения) | ||
На базе среднего общего образования (11 классов) | ||
38.02.07 Банковское дело | 0 | 15 |
40.02.04 Юриспруденция | 0 | 15 |
Всего ЗЭГФ: | 0 | 30 |
Всего СПО: | 321 | 340 |
МАГИСТРАТУРА | ||||
Направление | План бюджетного приема | В т.ч. квота целевого приема* | План приема на места с оплатой стоимости обучения | |
Факультет математики, информационных и авиационных технологий | ||||
(очная форма обучения) | ||||
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи (профиль: Интеллектуальные технологии и телекоммуникационные системы и сети) | 16 | 2 | 9 | |
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 18 | 2 | 7 | |
01.04.02 Прикладная математика и информатика | 19 | 1 | 6 | |
27.04.03 Системный анализ и управление | 13 | 1 | 12 | |
Всего очно: | 66 | 6 | 34 | |
(очно-заочная форма обучения) | ||||
24.04.04 Авиастроение | 0 | 15 | ||
Всего ФМИАТ: |
66 | 6 | 49 | |
Инженерно-физический факультет высоких технологий | ||||
(очная форма обучения) | ||||
03.04.02 Физика | 20 | 1 | 5 | |
21.04.01 Нефтегазовое дело | 0 | 15 | ||
Всего очно: | 20 | 1 | 20 | |
(очно-заочная форма обучения) | ||||
21.04.01 Нефтегазовое дело | 0 | 15 | ||
Всего ИФФВТ: |
20 | 1 | 35 | |
Институт экономики и бизнеса | ||||
(очная форма обучения) | ||||
Факультет экономики | ||||
38.04.01 Экономика (профиль Экономическая безопасность организации) | 4 | 1 | 10 | |
38.04.08 Финансы и кредит | 4 | 1 | 10 | |
38.04.01 Экономика (профиль Искусственный интеллект в финансово-экономических системах) | 0 | 10 | ||
Всего факультет экономики: |
8 | 2 | 30 | |
Факультет управления | ||||
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 4 | 1 | 10 | |
38.04.02 Менеджмент | 0 | 15 | ||
Всего факультет управления: | 4 | 1 | 25 | |
Всего очно | 12 | 3 | 55 | |
Бизнес-факультет | ||||
(заочная форма обучения) | ||||
38.04.01 Экономика (профиль Экономическая безопасность организации) | 3 | 1 | 10 | |
38.04.01 Экономика (профиль Экономика и управление медицинской организацией ) | 0 | 15 | ||
38.04.01 Экономика (профиль Искусственный интеллект в финансово-экономических системах) | 3 | 10 | ||
38.04.01 Управление персоналом | 3 | 1 | 10 | |
38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 3 | 1 | 10 | |
38.04.08 Финансы и кредит | 0 | 15 | ||
Всего заочно | 12 | 3 | 70 | |
Всего бизнес-факультет | 12 | 55 | ||
Итого ИЭиБ: |
24 | 6 | 125 | |
Институт медицины, экологии и физической культуры | ||||
Экологический факультет | ||||
(очная форма обучения) | ||||
35.04.01 Лесное дело | 17 | 3 | 2 | |
06.04.01 Биология* | 19 | 1 | 2 | |
(Очно-заочная форма обучения) |
||||
35.04.09 Ландшафтная архитектура | 0 | 15 | ||
Итого очно-заочно: | 0 | 0 | 15 | |
(Заочная форма обучения) | ||||
49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями | 0 | 15 | ||
Итого заочно | 0 | 0 | 15 | |
Итого ИМЭиФК | 36 | 4 | 34 | |
Юридический факультет | ||||
(очная форма обучения) | ||||
40.04.01 Юриспруденция (профиль Гражданское право. Гражданский процесс) | 0 | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция (Правовое обеспечение налоговой деятельности и публичного управления в условиях развития цифровых технологий) | 0 | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция (профиль Уголовное право. Уголовный процесс) | 0 | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция (профиль Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий) | 0 | 15 | ||
Всего очно : | 0 | 60 | ||
(заочная форма обучения) | ||||
40.04.01 Юриспруденция (профиль Гражданское право. Гражданский процесс) | 0 | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция ((Правовое обеспечение налоговой деятельности и публичного управления в условиях развития цифровых технологий) | 0 | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция (профиль Уголовное право. Уголовный процесс) | 0 | 15 | ||
40.04.01 Юриспруденция (профиль Правовое обеспечение цифровизации и информационных технологий) | 0 | 15 | ||
Всего заочно : | 0 | 0 | 60 | |
Всего юридический факультет: |
0 | 120 | ||
Факультет гуманитарных наук и социальных технологий | ||||
(Заочная форма обучения) | ||||
39.04.02 Социальная работа | 7 | 1** | 3 | |
39.04.01 Социология | 7 | 1** | 3 | |
Всего заочно : | 14 | 2 | 6 | |
(очно-заочная форма обучения) | ||||
37.04.01 Психология | 0 | 15 | ||
Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 15 | |
Итого ФГНиСТ: |
14 | 2 | 21 | |
Институт международных отношений | ||||
(очная форма обучения) | ||||
45.04.01 Филология (профиль Иностранные языки и современные гуманитарные технологии) | 8 | 7 | ||
Всего ИМО: | 8 | 7 | ||
Всего магистратура: | 168 | 18 | 376 |
* планируется реализовать в рамках Передовой инженерной школы УлГУ
**место трудоустройства в соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.02.2024 № 388-р
Аспирантура | |||
Наименование укрупненной группы направления подготовки | Контрольные цифры приема (бюджет) | Контрольные цифры приема на места с оплатой стоимости обучения | |
всего | из них на целевое обучение* | ||
Математика и механика |
1 | 1 | 2 |
1.1.7. Теоретическая механика, динамика машин |
1 | 1 | 1 |
1.1.10. Биомеханика и биоинженерия |
1 | ||
Компьютерные науки и информатика |
2 | 1 | 2 |
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ |
2 | 1 | 2 |
Физические науки |
1 | 1 | 2 |
1.3.6. Оптика |
1 | 1 | 1 |
1.3.8. Физика конденсированного состояния |
1 | ||
Биологические науки |
1 | 1 | 5 |
1.5.1. Радиобиология |
1 | ||
1.5.15. Экология |
2 | ||
1.5.22. Клеточная биология |
1 | 1 | 2 |
Информационные технологии и телекоммуникации |
1 | 1 | 3 |
2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации |
1 | ||
2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования |
1 | ||
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами |
1 | 1 | 1 |
Машиностроение |
1 | ||
2.5.22. Управление качеством продукции. Стандартизация. Организация производства |
1 | ||
Химические технологии, науки о материалах, металлургия |
1 | ||
2.6.17.Материаловедение |
1 | ||
Клиническая медицина |
4 | 1 | 9 |
3.1.4. Акушерство и гинекология |
1 | ||
3.1.6. Онкология |
1 | 1 | |
3.1.7. Стоматология |
1 | ||
3.1.9. Хирургия |
1 | 1 | |
3.1.13. Урология |
1 | ||
3.1.17. Психиатрия и наркология |
1 | ||
3.1.18. Внутренние болезни |
1 | 1 | |
3.1.21. Педиатрия |
1 | ||
3.1.24. Неврология |
1 | 1 | |
Профилактическая медицина |
1 | ||
3.2.7. Иммунология |
1 | ||
Медико-биологические науки |
1 | ||
3.3.2. Патологическая анатомия |
1 | ||
Экономика |
30 | ||
5.2.2. Математические, статистические и инструментальные методы в экономике |
2 | ||
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика |
28 | ||
Право |
3 | 1 | 20 |
5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки |
2 | 15 | |
5.1.4. Уголовно-правовые науки |
1 | 5 | |
Педагогика |
3 | 1 | 12 |
5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования |
1 | 5 | |
5.8.1. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка |
2 | ||
5.8.7. Методология и технология профессионального образования |
2 | 5 | |
Филология |
1 | 1 | 6 |
5.9.5. Русский язык. Языки народов России |
1 | 1 | 1 |
5.9.8. Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика |
5 | ||
ИТОГО |
17 | 95 |
*Детализация квоты целевого приема:
1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ -в т.ч. 1 Минпромторг РФ
Ординатура |
|||||||
Направление (специальность) | План бюджетного приема | План приема на в\б места | |||||
Общий конкурс | В т.ч. целевой прием | Граждане РФ | Иностранные граждане | ||||
всего | Минздрав УО | ФМБА | Иные | ||||
31.08.01 Акушерство и гинекология | 6 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | |
31.08.02 Анестезиология-реаниматология | 7 | 7 | 6 | 1 | 15 | 5 | |
31.08.07 Патологическая анатомия | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.09 Рентгенология | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
31.08.16 Детская хирургия | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.19 Педиатрия | 20 | 20 | 10 | 1 | 9 | 15 | 5 |
31.08.20 Психиатрия | 15 | 15 | 5 | 10* | 8 | 5 | |
31.08.21 Психиатрия-наркология | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.32 Дерматовенерология | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
31.08.35 Инфекционные болезни | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
31.08.36 Кардиология | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
31.08.42 Неврология | 4 | 4 | 3 | 1** | 15 | 5 | |
31.08.49 Терапия | 28 | 28 | 20 | 3 | 5*** | 30 | 5 |
31.08.51 Фтизиатрия | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
31.08.53 Эндокринология | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) | 25 | 21 | 5 | 16 | 15 | 5 | |
31.08.56 Нейрохирургия | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
31.08.57 Онкология | 13 | 13 | 10 | 3 | 5 | 5 | |
31.08.58 Оториноларингология | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.59 Офтальмология | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 5 | |
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||
31.08.66 Травматология и ортопедия | 3 | 3 | 3 | 15 | 5 | ||
31.08.67 Хирургия | 10 | 10 | 6 | 4 | 15 | 5 | |
31.08.68 Урология | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
31.08.70 Эндоскопия | 0 | 0 | 5 | 5 | |||
31.08.73 Стоматология терапевтическая | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
31.08.75 Стоматология ортопедическая | 0 | 0 | 15 | 5 | |||
Итого | 172 | 168 | 107 | 7 | 278 | 140 |
*в т.ч. 1 Минздрав Самарской области
**Минобороны РФ, Москва
***в т.ч. 1 УФСИН УО
Курсы проходят в каждом районе г.Ульяновска по адресам:
- ул. Набережная р. Свияги, 106, корпус № 3
- ул. Московское шоссе, 5м.
- ул. Бульвар Львовский, 5.
Стоимость часа за один предмет – 300 руб., на второй и третий предметы – скидка.
Для записи на курсы заполните форму
Наши контакты:
8 (8422) 41-28-17, 41-20-90
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, каб.22
Всё о подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в ВУЗ в ВК
Подписывайтесь на наш канал Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ в УлГУ
Ульяновский государственный университет приглашает учащихся 11-х классов на программу "Целевой абитуриент УлГУ" для подготовки к поступлению в УлГУ в 2025 году на бюджетные места на информационные, инженерно-технические специальности и экологический факультет. Целевому абитуриенту предоставляется возможность бесплатного обучения на курсах подготовки к сдаче ЕГЭ и других довузовских программах в 2024/2025 учебном году.
Заявку можно предоставить по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22 или направить по электронной почте dovuzdovuz@mail.ru.
Подробности в приложенном файле и по телефону 8 (8422) 41-28-17.