учебного года. Скорее записывайся на экскурсию!
Следите за новостями:
ВК УлГУ | Задать вопрос | Телеграм-канал
Многопрофильная олимпиада «ЗВЕЗДА»
| План приема в УлГУ на обучение по программам высшего образования и среднего профессионального образования на 2026/2027 учебный год | ||||||
Бакалавриат, специалитет |
||||||
| Направление (специальность)** | Образовательная программа | План бюджетного приема | План в/б приема | |||
| Общий конкурс | В т.ч. квота ЛОП | В т.ч. целевой прием* | в т.ч. отдельная квота | |||
| Факультет математики, информационных и авиационных технологий | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Имитационное моделирование и анализ данных | 15 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технология программирования | 17 | 2 | 0 | 2 | 30 |
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Разработка информационных систем | 15 | 2 | 1 | 2 | 40 |
| 09.03.03 Прикладная информатика | Информационная сфера | 15 | 2 | 3 | 2 | 15 |
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Цифровой инжиниринг в медицинском приборостроении | 15 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | Безопасность открытых информационных систем | 20 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 24.03.04 Авиастроение | Моделирование и исследование операций в организационно-технических системах | 15 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Всего очно: | 112 | 14 | 11 | 14 | 145 | |
| Заочная форма обучения | ||||||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | Автоматизированное управление жизненным циклом продукции | 0 | 50 | |||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | Разработка информационных систем | 0 | 50 | |||
| Всего заочно: | 0 | 100 | ||||
| Всего ФМИАТ: | 112 | 14 | 11 | 14 | 245 | |
| Инженерно-физический факультет высоких технологий | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 03.03.03 Радиофизика | Твердотельная электроника и наноэлектроника | 10 | 1 | 4 | 1 | 20 |
| 20.03.01 Техносферная безопасность | Защита в чрезвычайных ситуациях | 15 | 2 | 2 | 20 | |
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | 0 | 10 | |||
| 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | Материаловедение наноструктурированных композиционных материалов | 15 | 2 | 2 | 20 | |
| 27.03.02 Управление качеством | Управление качеством в производственно-технологических комплексах | 15 | 2 | 2 | 20 | |
| 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства | Автомобили и тракторы | 15 | 2 | 2 | 20 | |
| Всего очно: | 70 | 9 | 4 | 9 | 110 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 21.03.01 Нефтегазовое дело | Эксплуатация и обслуживание объектов добычи нефти | 0 | 61 | |||
| Всего очно-заочно: | 0 | 61 | ||||
| Всего ИФФВТ: | 70 | 9 | 4 | 9 | 171 | |
| Институт экономики и бизнеса | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 38.03.01 Экономика | Финансы и кредит | 7 | 1 | 3 | 1 | 31 |
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Диагностика и обеспечение экономической безопасности | 4 | 1 | 1 | 25 | |
| 38.03.02 Менеджмент | Маркетинг и стратегическое планирование | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 38.05.02 Таможенное дело | Таможенные платежи | 3 | 1 | 1 | 29 | |
| Всего очно: | 21 | 5 | 4 | 5 | 110 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 38.03.01 Экономика | Учет, финансы и бизнес-аналитика | 0 | 12 | |||
| Всего очно-заочно: | 0 | 12 | ||||
| Заочная форма обучения | ||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Диагностика и обеспечение экономической безопасности | 0 | 68 | |||
| Всего заочно: | 0 | 68 | ||||
| Всего ИЭиБ: | 21 | 5 | 4 | 5 | 190 | |
| Институт медицины, экологии и физической культуры | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 31.05.01 Лечебное дело | Лечебное дело | 170 | 17 | 136 | 17 | 230 |
| 31.05.02 Педиатрия | Педиатрия | 62 | 7 | 48 | 7 | 80 |
| 33.05.01 Фармация | Фармация | 20 | 2 | 3 | 2 | 30 |
| 31.05.03 Стоматология | Стоматология | 0 | 323 | |||
| 49.03.01 Физическая культура | Технология спортивной подготовки | 20 | 2 | 1 | 2 | 30 |
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | Садово-парковое хозяйство и ландшафтный дизайн | 17 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 05.03.06 Экология и природопользование | Экология | 15 | 2 | 2 | 17 | |
| 06.03.01 Биология | Биоинжиниринг | 10 | 1 | 1 | 15 | |
| 31.05.01 Лечебное дело (на английском языке)** | Обучение на английском языке | 360 | ||||
| Всего очно: | 314 | 33 | 190 | 33 | 1097 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 35.03.01 Лесное дело | Лесоводство и лесопользование | 0 | 25 | |||
| Всего очно-заочно: | 0 | 25 | ||||
| Заочная форма обучения | ||||||
| 49.03.01 Физическая культура | Технология спортивной подготовки | 0 | 20 | |||
| 49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация | 0 | 60 | |||
| Всего заочно: | 0 | 80 | ||||
| Всего ИМЭиФК: | 314 | 33 | 190 | 33 | 1202 | |
| Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 45.03.02 Лингвистика | Перевод и переводоведение | 0 | 68 | |||
| Всего ФЛСиПК: | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| Юридический факультет | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 7 | 1 | 4 | 1 | 87 |
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | 0 | 36 | |||
| Всего очно: | 7 | 1 | 4 | 1 | 123 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | Юриспруденция | 0 | 0 | 35 | ||
| Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| Заочная форма обучения | ||||||
| 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность | Судебная деятельность | 0 | 25 | |||
| Заочная форма обучения (на базе СПО) | ||||||
| 40.03.01 Юриспруденция (на базе профильного СПО)** | Юриспруденция | 0 | 45 | |||
| Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | |
| Всего юридический факультет: | 7 | 1 | 4 | 1 | 228 | |
| Факультет гуманитарных наук и социальных технологий | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 37.03.01 Психология | Практическая психология личности и организации | 4 | 1 | 1 | 12 | |
| 39.03.02 Социальная работа | Социальное обслуживание (сфера социальной защиты населения) | 15 | 2 | 2 | 15 | |
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | Организация молодежных социокультурных проектов и образовательных программ | 15 | 2 | 1 | 2 | 15 |
| 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения и внешняя политика | 0 | 27 | |||
| 43.03.02 Туризм | Организация услуг на предприятиях индустрии туризма | 15 | 2 | 2 | 20 | |
| Всего очно: | 49 | 7 | 1 | 7 | 89 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 37.03.01 Психология | Практическая психология личности и организации | 0 | 13 | |||
| Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| Заочная форма обучения | ||||||
| 39.03.01 Социология | Экономическая социология | 15 | 2 | 2 | 15 | |
| Всего заочно: | 15 | 2 | 0 | 2 | 15 | |
| Всего ФГНиСТ: | 64 | 9 | 1 | 9 | 117 | |
| Факультет культуры и искусства | ||||||
| Очная форма обучения | ||||||
| 42.03.02 Журналистика | Конвергентная журналистика | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Всего очно: | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 54.03.01 Дизайн | Дизайн | 0 | 50 | |||
| Всего очно-заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| Заочная форма обучения | ||||||
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | Реклама и связи с общественостью в коммерческих и некоммерческих организациях | 0 | 25 | |||
| Всего заочно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| Всего ФКИ: | 10 | 1 | 2 | 1 | 75 | |
| Заволжский экономико-гуманитарный факультет | ||||||
| Очно-заочная форма обучения (на базе СПО) | ||||||
| 40.03.01 Юриспруденция | Гражданско-правовой | 0 | 20 | |||
| Всего очно-заочно: | 0 | 20 | ||||
| Заочная форма обучения (на базе СПО) | ||||||
| 38.05.01 Экономическая безопасность | Экономическая безопасность | 0 | 30 | |||
| 39.03.02 Социальная работа | Социальное обслуживание (сфера социальной защиты населения) | 0 | 45 | |||
| Всего заочно: | 0 | 75 | ||||
| Всего ЗЭГФ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | |
| Инзенский филиал | ||||||
| Очно-заочная форма обучения | ||||||
| 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Государственная и муниципальная служба | 0 | 48 | |||
| Всего Инзенский филиал: | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| Очно: | 583 | 1742 | ||||
| Очно-заочно: | 0 | 216 | ||||
| Заочно: | 15 | 433 | ||||
| Всего бакалавриат и специалитет УлГУ: | 598 | 72 | 216 | 72 | 2391 | |
| *Детализация квоты целевого приёма | |||||
| 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 2 | 2 - УКБП | |||
| 03.03.03 Радиофизика | 4 | в т.ч. 2 - Ульяновский механический завод, 1- УКБП, 1 - УлГУ | |||
| 09.03.02 Информационные системы и технологии | 1 | 1 - "НПО "Марс" | |||
| 09.03.03 Прикладная информатика | 3 | 1 - УКБП, 2 - "НПО "Марс" | |||
| 10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем | 2 | 2 - "НПО "Марс" | |||
| 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств | 1 | 1 - "НПО "Марс" | |||
| 24.03.04 Авиастроение | 2 | 2 - Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина | |||
| 31.05.01 Лечебное дело | 136 | в т.ч. 122 - Минздрав УО, 6 - ФМБА, 3 - УФСИН УО, 5 - Карсунская районная больница имени врача В.И.Фиошина | |||
| 31.05.02 Педиатрия | 48 | 45 - Минздрав УО, 3 - ФМБА | |||
| 33.05.01 Фармация | 3 | 3 - Минздрав УО | |||
| 35.03.10 Ландшафтная архитектура | 2 | 2 - УлГУ | |||
| 38.03.01 Экономика | 3 | 2 - Федеральная служба государственной статистики по УО, 1 - Управление Федерального казначейства по УО | |||
| 38.03.02 Менеджмент | 1 | 1 - Управление Федерального казначейства по УО | |||
| 39.03.03 Организация работы с молодежью | 1 | 1 - Министерство просвещения и воспитания Ульяновской области | |||
| 40.03.01 Юриспруденция | 4 | Управление Федеральной службы судебных приставов по УО | |||
| 42.03.02 Журналистика | 2 | 2 - УлГУ | |||
| 49.03.01 Физическая культура | 1 | 1 - Управление образования администрации города Ульяновска |
|||
МАГИСТРАТУРА |
||||
| Направление | Образовательная программа | План бюджетного приема | в т.ч. квота целевого приема * | План приема на в\б места |
| Факультет математики, информационных и авиационных технологий | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Интеллектуальные телекоммуникационные системы и сети | 15 | 16 | |
| 02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | Технология программирования | 15 | 10 | |
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | Имитационное моделирование и анализ данных | 14 | 1 | 10 |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Интегрированные системы управления производством | 0 | 15 | |
| Всего очно: | 44 | 1 | 51 | |
| (очно-заочная форма обучения) | ||||
| 24.04.04 Авиастроение | Современные цифровые технологии авиационного производства | 0 | 15 | |
| Итого ФМИАТ: | 44 | 1 | 66 | |
| Инженерно-физический факультет высоких технологий | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 03.04.02 Физика | Физика полупроводников. Микроэлектроника | 20 | 2 | 10 |
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | Трубопроводный транспорт углеводородов | 15 | 2 | 15 |
| Всего очно: | 35 | 4 | 25 | |
| (заочная форма обучения) | ||||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | Трубопроводный транспорт углеводородов | 0 | 20 | |
| Итого ИФФВТ: | 35 | 4 | 45 | |
| Институт экономики и бизнеса | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 38.04.01 Экономика | Экономическая безопасность организации | 0 | 20 | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и социальной сферы | 0 | 20 | |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовые технологии | 7 | 1 | 20 |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Искусственный интеллект в финансово-экономических системах | 0 | 20 | |
| 38.04.02 Менеджмент | Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес | 0 | 20 | |
| Всего очно: | 7 | 1 | 100 | |
| (заочная форма обучения) | ||||
| 38.04.01 Экономика | Экономическая безопасность организации | 0 | 20 | |
| 38.04.01 Экономика | Экономика и управление медицинской организацией | 0 | 20 | |
| 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | Регулирование экономики, деятельности хозяйствующих субъектов и социальной сферы | 8 | 40 | |
| 38.04.02 Менеджмент | Внешнеэкономическая деятельность и международный бизнес | 0 | 20 | |
| 38.04.08 Финансы и кредит | Финансовый менеджмент | 0 | 20 | |
| Всего заочно: | 8 | 120 | ||
| Итого ИЭиБ: | 15 | 1 | 220 | |
| Институт медицины, экологии и физической культуры | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 35.04.09 Ландшафтная архитектура | Современный ландшафтный дизайн урбанизированной среды | 15 | 5 | |
| Итого очно: | 15 | 5 | ||
| (заочная форма обучения) | ||||
| 49.04.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) | Физическая реабилитация | 0 | 20 | |
| Итого заочно: | 0 | 20 | ||
| Итого ИМЭиФК: | 15 | 0 | 25 | |
| Юридический факультет | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Гражданское право. Гражданский процесс | 0 | 20 | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Уголовное право. Уголовный процесс | 0 | 20 | |
| Итого очно: | 0 | 40 | ||
| (заочная форма обучения) | ||||
| 40.04.01 Юриспруденция | Гражданское право. Гражданский процесс | 0 | 60 | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Административное право. Финансовое право | 0 | 20 | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Уголовное право. Уголовный процесс | 0 | 60 | |
| 40.04.01 Юриспруденция | Правовое регулирование цифровых процессов | 0 | 20 | |
| Итого заочно: | 0 | 160 | ||
| Итого юридический факультет: | 0 | 0 | 200 | |
| Факультет гуманитарных наук и социальных технологий | ||||
| (очно-заочная форма обучения) | ||||
| 37.04.01 Психология | Организация психологического сопровождения личности и группы | 0 | 30 | |
| Итого очно-заочно: | 0 | 30 | ||
| Итого ФГНиСТ: | 0 | 0 | 30 | |
| Факультет лингвистики, межкультурных связей и профессиональной коммуникации |
||||
| (очно-заочная форма обучения) | ||||
| 45.04.01 Филология | Иностранные языки и современные гуманитарные технологии | 0 | 20 | |
| Итого ФЛМСиПК: | 0 | 0 | 20 | |
| Передовая инженерная школа "ФармИнжиниринг" | ||||
| (очная форма обучения) | ||||
| 06.04.01 Биология | Биофарминжиниринг | 15 | 0 | |
| 27.04.03 Системный анализ и управление | Медицинское приборостроение для диагностики и терапии заболеваний | 0 | 9 | |
| Итого по ПИШ | 15 | 9 | ||
| Очно: | 116 | 6 | 230 | |
| Очно-заочно: | 0 | 65 | ||
| Заочно: | 8 | 320 | ||
| Всего: | 124 | 6 | 615 | |
| *Детализация квоты целевого приёма | ||||
| 01.04.02 Прикладная математика и информатика | 1 | 1 - УлГУ | ||
| 03.04.02 Физика | 2 | 2 - УлГУ | ||
| 21.04.01 Нефтегазовое дело | 2 | 1 - УлГУ, 1 - Газпром трансгаз Самара | ||
| 38.04.08 Финансы и кредит | 1 | 1 - УлГУ | ||
АСПИРАНТУРА |
|||
| Очная форма | |||
| Шифр и наименование направления подготовки | План бюджетного приема | в т.ч. квота целевого приема | План приема на в\б места |
| Компьютерные науки и информатика | 2 | ||
| 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 2 | ||
| Физические науки | 2 | 6 | |
| 1.3.6. Оптика | 1 | 2 | |
| 1.3.11 Физика полупроводников | 2 | ||
| 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 | 2 | |
| Биологические науки | 4 | ||
| 1.5.5. Физиология человека и животных | 2 | ||
| 1.5.15. Экология | 2 | ||
| Клиническая медицина | 6 | 8 | |
| 3.1.21. Педиатрия | 2 | ||
| 3.1.9. Хирургия | 2 | 2 | |
| 3.1.18. Внутренние болезни | 3 | 2 | |
| 3.1.22. Инфекционные болезни | 1 | 2 | |
| Экономика | 5 | 10 | |
| 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика | 5 | 10 | |
| Право | 8 | 20 | |
| 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки | 4 | 10 | |
| 5.1.4. Уголовно-правовые науки | 4 | 10 | |
| Педагогика | 3 | 3 | |
| 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования | 1 | 1 | |
| 5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка | 1 | 1 | |
| 5.8.7. Методология и технология профессионального образования | 1 | 1 | |
| ИТОГО | 24 | 53 | |
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 2026/2027 |
|||||
|
Направление (специальность) |
План бюджетного приема |
План в\б |
|||
|
|
|||||
|
Медицинский колледж (очная форма обучения) |
|||||
|
На базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
|
34.02.01 Сестринское дело |
80 |
70 |
|||
|
31.02.02 Акушерское дело |
30 |
0 |
|||
|
31.02.01 Лечебное дело |
20 |
40 |
|||
|
31.02.06 Стоматология профилактическая |
10 |
20 |
|||
|
Всего на базе 9 кл: |
140 |
130 |
|||
|
На базе среднего общего образования (11классов) |
|||||
|
31.02.01 Лечебное дело |
15 |
15 |
|||
|
34.02.01 Сестринское дело |
20 |
20 |
|||
|
31.02.06 Стоматология профилактическая |
10 |
15 |
|||
|
31.02.05 Стоматология ортопедическая |
0 |
40 |
|||
|
31.02.07 Стоматологическое дело |
0 |
25 |
|||
|
Всего на базе 11 кл: |
45 |
115 |
|||
|
Всего МК: |
185 |
245 |
|||
|
Автомеханический техникум |
|||||
|
Очная форма обучения, на базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
|
22.02.12 Металлургическое производство |
15 |
5 |
|||
|
15.02.19 Сварочное производство |
15 |
5 |
|||
|
15.02.16 Технология машиностроения |
25 |
5 |
|||
|
15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) |
15 |
10 |
|||
|
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
25 |
5 |
|||
|
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
15 |
5 |
|||
|
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
25 |
5 |
|||
|
25.02.08 Эксплуатация беспилотных авиационных систем |
0 |
20 |
|||
|
Всего на базе 9 кл: |
135 |
60 |
|||
|
Очная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) |
|||||
|
09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением |
0 |
15 |
|||
|
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
0 |
15 |
|||
|
Всего очно на базе 11 кл: |
0 |
30 |
|||
|
Заочная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) |
|||||
|
23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств |
0 |
15 |
|||
|
27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) |
0 |
15 |
|||
|
Всего заочно на базе 11 кл: |
0 |
30 |
|||
|
Всего АМТ: |
135 |
120 |
|||
|
Современный открытый колледж "СОКОЛ" (очная форма обучения) |
|||||
|
Очная форма обучения, на базе среднего общего образования (11 классов) |
|||||
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
90 |
|||
|
Всего очно на базе 11 кл: |
0 |
90 |
|||
|
Заволжский экономико-гуманитарный факультет (очная форма обучения) |
|||||
|
На базе среднего общего образования (11 классов) |
|||||
|
38.02.07 Банковское дело |
0 |
20 |
|||
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
100 |
|||
|
На базе основного общего образования (9 классов) |
|||||
|
40.02.04 Юриспруденция |
0 |
100 |
|||
|
Всего ЗЭГФ: |
0 |
220 |
|||
|
Всего СПО: |
320 |
675 |
|||
Ординатура 2026/2027 |
|||||||||
| Направление (специальность) | План бюджетного приема | План приема на в\б места | |||||||
| Общий конкурс | В т.ч. целевой прием | Граждане РФ | Иностранные граждане | ||||||
| всего | Минздрав УО | ФМБА | УлГУ |
Минздрав РТ |
Иные | ||||
|
31.08.01 Акушерство и гинекология |
6 |
6 |
3 |
1 |
2 |
|
|
||
|
31.08.02 Анестезиология-реаниматология |
10 |
10 |
8 |
2 |
|
|
|
||
|
31.08.07 Патологическая анатомия |
5 |
5 |
4 |
|
|
1 |
|
||
|
31.08.09 Рентгенология |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
|
||
|
31.08.10 Судебно-медицинская экспертиза |
6 |
6 |
4 |
|
|
|
2* |
||
|
31.08.16 Детская хирургия |
2 |
2 |
2 |
|
|
|
|
||
|
31.08.19 Педиатрия |
20 |
20 |
6 |
1 |
|
13 |
|
||
|
31.08.20 Психиатрия |
9 |
9 |
6 |
|
1 |
2 |
|
||
|
31.08.21 Психиатрия-наркология |
4 |
2 |
|
|
|
2 |
|
||
|
31.08.32 Дерматовенерология |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
31.08.35 Инфекционные болезни |
6 |
6 |
4 |
|
2 |
|
|
||
|
31.08.36 Кардиология |
3 |
3 |
2 |
1 |
|
|
|
||
|
31.08.42 Неврология |
9 |
9 |
8 |
1 |
|
|
|
||
|
31.08.49 Терапия |
29 |
29 |
20 |
2 |
7 |
|
|
||
|
31.08.51 Фтизиатрия |
5 |
5 |
5 |
|
|
|
|
||
|
31.08.53 Эндокринология |
5 |
5 |
4 |
|
|
1 |
|
||
|
31.08.54 Общая врачебная практика (семейная медицина) |
23 |
14 |
5 |
|
|
9 |
|
||
|
31.08.56 Нейрохирургия |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
31.08.57 Онкология |
10 |
10 |
7 |
1 |
2 |
|
|
||
|
31.08.58 Оториноларингология |
4 |
4 |
3 |
|
|
|
1** |
||
|
31.08.59 Офтальмология |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
||
|
31.08.63 Сердечно-сосудистая хирургия |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
||
|
31.08.66 Травматология и ортопедия |
4 |
4 |
3 |
1 |
|
|
|
||
|
31.08.67 Хирургия |
12 |
12 |
5 |
|
7 |
|
|
||
|
31.08.68 Урология |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
31.08.70 Эндоскопия |
2 |
2 |
2 |
|
|||||
|
31.08.73 Стоматология терапевтическая |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
31.08.75 Стоматология ортопедическая |
0 |
|
|
|
|
|
|
||
|
Итого |
182 |
171 | 108 | 11 | 21 | 28 | 3 | ||
* Минобороны РФ
** Филиал ОАО РЖД
Следите за новостями:
ВК УлГУ | Задать вопрос | Телеграм-канал
Многопрофильная олимпиада «ЗВЕЗДА»
Курсы проходят по адресам:
- ул. Набережная р. Свияги, 106, корпус № 3
- ул. Бульвар Львовский, 5.
Для записи на курсы заполните форму
Наши контакты:
8 (8422) 41-28-17, 41-20-90
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 42, каб.22
Всё о подготовке к ЕГЭ, ОГЭ и поступлению в ВУЗ в ВК
Подписывайтесь на наш канал Подготовка к ЕГЭ/ОГЭ в УлГУ
Ульяновский государственный университет приглашает учащихся 11-х классов на программу "Целевой абитуриент УлГУ" для подготовки к поступлению в УлГУ в 2026 году на бюджетные места на информационные, инженерно-технические специальности и экологический факультет. Целевому абитуриенту предоставляется возможность бесплатного обучения на курсах подготовки к сдаче ЕГЭ и других довузовских программах в 2025/2026 учебном году.
Заявку можно предоставить по адресу: ул. Льва Толстого, 42, каб. 22 или направить по электронной почте dovuz@ulsu.ru.
Подробности в приложенном файле и по телефону 8 (8422) 41-28-17.