Летняя университетская школа УлГУ "Summer Uni School"
8 (8422 )41-28-17 Управление довузовского образования.
Не упусти возможность познакомиться с университетом!
Перечень вступительных испытаний при приеме на обучение по программам высшего образования (с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих и минимального количества баллов) на 2022-2023 учебный год
Специальность (направление, профиль) | Вступительные испытания для поступающих на базе среднего общего образования, приоритетность, минимальное количество баллов | Вступительные испытания для поступающих на базе среднего профессионального образования,
приоритетность, минимальное количество баллов
|
«Материаловедение и технология материалов», «Наземные
транспортно-технологические средства», «Наземные транспортно-технологические
комплексы», «Нефтегазовое дело», «Техносферная безопасность»,
Управление в технических системах (направления «Управление качеством»,
«Инноватика»),«Наноинженерия»
| 1. Математика (проф) -39 2. Физика - 39 или ИКТ-44 или Химия - 39 или Иностранный язык - 30 3. Русский язык - 40 | 1. Математика для информационно-технического профиля - 39 2. Механика и основы электротехники - 39 3. Русский язык - 40 |
«Радиофизика» | 1. Физика - 39 2. Математика (проф) -39 или ИКТ-44, или Химия- 39, или Иностранный язык - 30 3. Русский язык - 40 | 1. Механика и основы электротехники - 39 2. Математика для информационно-технического профиля - 39 3. Русский язык - 40 |
«Прикладная информатика», «Информационные системы и технологии»,
«Компьютерная безопасность», «Информационная безопасность
автоматизированных систем», «Математическое обеспечение и администрирование
информационных систем», «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»,
«Прикладная математика и информатика», «Авиастроение», «Автоматизация
технологических процессов и производств» | 1. Математика (проф) -39 2. Физика - 39 или ИКТ-44, или Химия- 39, или Иностранный язык - 30 3. Русский язык - 40 | 1. Математика для информационно-технического профиля - 39 2. Основы программирования - 44 3. Русский язык - 40 |
«Экономика» (профили "Финансы и кредит", "Цифровая экономика"), «Менеджмент», «Экономическая
безопасность», «Государственное и муниципальное управление», «Управление
персоналом» | 1. Математика (проф) - 39 2. Обществознание - 45, или История- 35, или ИКТ - 44 3. Русский язык - 40 | 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля - 39 2. Основы обществознания - 45 3. Русский язык - 40 |
«Социология» | 1. Обществознание - 45 2. Математика (проф) - 39, или ИКТ-44, или Иностранный язык - 30 3. Русский язык - 40 | 1. Основы обществознания - 45 2. Математика для экономико-гуманитарного профиля - 39 3. Русский язык - 40 |
«Таможенное дело» | 1. Обществознание - 45 2. Физическая культура - 40 3. Русский язык - 40 | 1. Основы обществознания - 45 2. Физическая культура - 40 3. Русский язык - 40 |
«Юриспруденция» "Судебная и прокурорская деятельность" | 1. Обществознание - 45 2. История - 35 или Иностранный язык - 30 3. Русский язык -40 | 1. Основы обществознания - 45 2. История России- 35 3. Русский язык - 40 |
«Реклама и связи с общественностью» | 1. Обществознание - 45 2. История - 35 или Иностранный язык - 30 3. Русский язык - 40 | 1. Основы обществознания - 45 2. История России- 35 3. Русский язык - 40 |
«Социальная работа», «Организация работы с молодежью», «Туризм» | 1. История - 35 2. Обществознание - 45 или Иностранный язык - 30 3. Русский язык - 40 | 1. История России- 35 2. Основы обществознания - 45 3. Русский язык - 40 |
«Документоведение и архивоведение» | ||
«Психология» | 1. Биология - 39 2. Обществознание - 45 или Математика (проф) -39, или Иностранный язык -30 3. Русский язык - 40 | 1. Биология для педагогического профиля - 39 2.Основы обществознания - 45 3. Русский язык - 40 |
«Лечебное дело», «Педиатрия» | 1. Химия - 39 2. Биология - 39 3. Русский язык - 40 | 1. Химия для естественно-научного и медицинского профиля- 39 2. Биология для естественнонаучного и медицинского профиля – 39 3. Русский язык - 40 |
«Фармация» | 1. Химия - 39 2. Биология - 39 3. Русский язык -40 | 1. Химия для естественно-научного и медицинского профиля- 39 2. Биология для естественнонаучного и медицинского профиля – 39 3. Русский язык - 40 |
«Биология» | 1. Биология - 39 2. Химия - 39 3. Русский язык - 40 | 1. Биология для естественнонаучного и медицинского профиля- 39 2. Химия для естественно-научного и медицинского профиля – 39 3. Русский язык - 40 |
«Химия» | 1. Химия - 39 2. Биология -39 или Математика (проф) - 39 3. Русский язык - 40 | 1. Химия для естественнонаучного и медицинского профиля- 39 2. Биология для естественнонаучного и медицинского профиля – 39 3. Русский язык - 40 |
«Лесное дело» | 1. Биология - 39 2. Химия – 39, или Математика (проф) – 39, или Физика - 39 3. Русский язык - 40 | 1. Биология зверей и птиц - 39 2. Математика для информационно-технического профиля - 39 3. Русский язык - 40 |
«Экология и природопользование» | 1. Биология - 39 2. Химия - 39 3. Русский язык - 40 | 1. Биология для естественнонаучного и медицинского профиля- 39 2. Химия для естественно-научного и медицинского профиля – 39 3. Русский язык - 40 |
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья
(Адаптивная физическая культура)», «Физическая культура» | 1. Биология - 39 2. Физическая культура - 40 3. Русский язык - 40 | 1. Биология для педагогического профиля - 39 2. Физическая культура - 40 3. Русский язык – 40 |
«Лингвистика» | 1. Иностранный язык - 30 2. Русский язык - 40 3. Обществознание - 45 или История -35 | 1. Иностранный язык для педагогического профиля - 30 2. Русский язык - 40 3. Основы обществознания – 45 |
«Дизайн» | 1. Литература - 40 или Обществознание – 45 или История – 35 2. Рисунок - 40 3. Живопись - 40 4. Композиция - 40 5. Русский язык - 40 | 1. Основы обществознания – 45 2. Рисунок - 40 3. Живопись - 40 4. Композиция - 40 5. Русский язык – 40 |
«Дирижирование» | 1. Литература - 40 или Обществознание – 45 или История – 35 2. Специальность - 40 3. Теория музыки - 40 4. Русский язык - 40 | 1. Основы обществознания – 45 2. Специальность - 40 3. Теория музыки - 40 4. Русский язык – 40 |
«Журналистика» | 1. Литература - 40 или Обществознание – 45 или История – 35 2. Русский язык - 40 3. Творческое эссе - 40 | 1. Основы обществознания – 45 2. Русский язык - 40 3. Творческое эссе – 40 |
«Менеджмент» + «Юриспруденция», «Экономика» + «Юриспруденция» «Экономическая безопасность» + «Юриспруденция» | 1. Математика (проф)- 39 2. Обществознание - 45 3. История- 35 или Иностранный язык - 30 4. Русский язык - 40 | 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля - 39 2. Основы обществознания - 45 3. История России - 35 4. Русский язык - 40 |
«Социальная работа» + «Юриспруденция» | 1. История - 35 2. Обществознание - 45 3. Русский язык - 40 | 1. История России - 35 2. Основы обществознания - 45 3. Русский язык - 40 |
«Экономика» + «Бизнес-информатика» | 1. Математика (проф) -39 2. Обществознание – 45, или История – 35, или ИКТ - 44 3. Русский язык – 40 | 1. Математика для экономико-гуманитарного профиля - 39 2. Основы обществознания - 45 3. Русский язык - 40 |
Среднее профессиональное образование | ||
Специальность | Вступительные испытания творческой направленности | |
"Вокальное искусство", "Инструментальное
исполнительство", "Музыкальное искусство эстрады",
"Сольное и хоровое народное пение", "Хоровое дирижирование" | 1. Специальность 2. Сольфеджио и музыкальная грамота | |
"Теория музыки" | 1. Сольфеджио и музыкальная грамота 2. Музыкальная литература | |
Магистратура
Экзамен по соответствующему направлению подготовки - 40, кроме:
направления ЮРИСПРУДЕНЦИЯ,
профили: Гражданское право. Гражданский процесс и Уголовное право. Уголовный
процесс - 50. | ||
Ординатура
Междисциплинарный экзамен - 70 |
Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного испытания, проводимого университетом самостоятельно, соответствует минимальному количеству баллов ЕГЭ, установленному учредителем в соответствии с частью 3 статьи 70 Федерального закона N 273-ФЗ и указано в перечне.
В ступительные испытания проводятся в письменной форме в соответствии с программами вступительных испытаний .
Иностранные граждане, а также лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования на заочную форму обучения, могут сдавать вступительные испытания в форме тестирования в дистанционном формате.
Летняя университетская школа УлГУ "Summer Uni School"
8 (8422 )41-28-17 Управление довузовского образования.
Не упусти возможность познакомиться с университетом!
Готовишься к ЕГЭ, но остались пробелы? Хочешь улучшить свой результат до сдачи экзамена?
Подключайся к
подготовительным онлайн-курсам выходного дня «ПРЕСТИЖ»!
День открытых дверей УлГУ (как это было), запись трансляции по ссылке.
Что такое ULCOIN?
ULCOIN– монетки, получаемые за выполнение заданий, прохождение тестов, посещение мероприятий и активное участие в жизни вуза
Переходи на сайт go.ulsu.ru , регистрируйся и получай свои первые 3 ULCOIN по коду yVvGfGhh
Зачем тебе они?
ULCOIN можно обменять не только на сувениры и приятные призы от УлГУ, но и бонусы в студенческой жизни
Как их получить?
- Зарегистрируйся на go.ulsu.ru
- Посещай события
- Решай интересные тесты
- Следи за нашими новостями